上 ノ 原 町 会
住 所 区 分 | 東中野2丁目4〜8・17〜28番 | |
町 会 概 要 | 元は明治9年測図「中野村字上ノ原」にある「原っぱ」でしたが、今は能楽堂・剣道場を擁し、公園では元気な子ども達が遊ぶ、とても静かな住宅地です。
|
|
東部まつり運動会 歳末夜警パトロール |
||
町会長紹介 | 八束(やつか) 重宣 |
|
主 な 行 事 | ||
月 日 | 内 容 | |
5月 | 総会(町会・防災会) | |
6月 | 上ノ原だより、防災会だより発行 | |
7月 | 夕涼み会 (2022年はコロナ禍のため食べ物は無し) 水てっぽう・わなげ・スーパーボール・ストラックアウト・ワクワクBOX 簡易トイレの配布(防災会) わなげ スーパーボール |
|
9月 | 防災倉庫棚卸と消火訓練 | |
10月 | 東部まつり運動会 | |
11月 | 班長会議 | |
2月 | 冬まつり&防災デー (2022年はコロナ禍のため餅つき大会を冬まつりに変更) わなげ・ストラックアウト・ブンブンこま作り 水消火器体験・AED体験・消防自動車と撮影会 ストラックアウト 水消火器体験 |
|
2月 | 上ノ原だより、防災会だより発行 | |
毎月 第3日曜日 | 理事会 | |
毎月 第1水曜・第3金曜 |
定期防犯パトロール 出発:上の原公園 | |
地域支えあい活動 | 高齢者見守り策推進 | |
集団資源回収 | 毎週火曜日に正しく分別して回収集積所(オレンジ旗)に出してください 回収量 約90t 町会への収入 約26万円 |
|
防犯カメラ | 助成金を利用し5台の防犯カメラを設置 | |
上ノ原だより | 年2回〜3回発行 |